Financial Statement Income Statement
Dongkuk CM does not have consolidated financial statement, since Dongkuk CM is a subsidiary company.
Separate Financial Statement
(unit : million KRW)
Type 2025 2024 2023 2022 2021
Total Assets 1,940,056 1,835,140 1,710,735 - -
Current Assets 794,424 818,915 741,103 - -
Non-current Assets 1,145,632 1,016,225 969,632 - -
Total Liabilities 937,918 819,840 749,102 - -
Current Liabilities 835,540 758,015 687,084 - -
Non-current Liabilities 102,378 61,825 62,018 - -
Total Capital 1,002,138 1,015,300 961,633 - -
Consolidated Financial Statement
(unit : million KRW)
Type 2025 2024 2023
Total Assets 2,710,441 - -
Current Assets 1,089,111 - -
Non-current Assets 1,621,330 - -
Total Liabilities 1,664,198 - -
Current Liabilities 1,369,483 - -
Non-current Liabilities 294,715 - -
Total Capital 1,046,243 - -
Business